Estado de las rutas 3 y 40 en Santa Cruz
Santa Cruz se recorre con dos rutas: la RN3, pegada a la costa desde el límite con Chubut hasta Río Gallegos y el paso a Chile, y la RN40, que la cruza por el interior —Perito Moreno, Bajo Caracoles, Gobernador Gregores, Tres Lago
Actualizado: 19 de agosto de 2026. Fuente oficial: Vialidad Nacional (vía rutas.ar).
Las rutas nacionales 3 y 40 son las dos columnas viales de Santa Cruz: la 3 por la costa (San Julián, Piedra Buena, Río Gallegos) y la 40 por el interior y la cordillera (El Calafate, Gobernador Gregores, Perito Moreno). Estado del día, tramo por tramo.
⚠️ Atención hoy: RN40 Tres Lagos- Gobernador Gregores (restringida).
Ruta Nacional 3 en Santa Cruz
| Tramo | Calzada | Estado | Parte del | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Lte. Con Chubut - Caleta Olivia | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-08-19 | Transitable con precaución s. Baches profundos. Personal vial realiza tareas de bacheo. Animales sueltos. Banquinas inestables . |
| Caleta Olivia - Fitz Roy | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-08-19 | Transitable con precaución . Baches profundos. Personal vial realiza tareas de bacheo. Animales sueltos. Banquinas inestables . |
| Fitz Roy - Tres Cerros | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-08-19 | Transitable con precaución sectores con escarcha. Baches. Animales sueltos. Banquinas inestables. Sectores con ahuellamientos. |
| Tres Cerros - El Salado | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-08-19 | Transitable con precaución . Baches. Animales sueltos. Banquinas inestables. Sectores con ahuellamientos. |
| El Salado - Puerto San Julián | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-08-19 | Transitable con precaución. Calzada con deformaciones. Animales sueltos. Banquinas inestables. |
| Puerto San Julian- Emp. RN 288 | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-08-19 | Transitable con precaución. Calzada con deformaciones. Animales sueltos. Banquinas inestables. |
| PUENTE SOBRE RIO SANTA CRUZ (CTE. LUIS PIEDRABUENA) | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-08-19 | Transitable con precaución. Calzada con deformaciones. Animales sueltos. Banquinas inestables. |
| Empalme RN N° 288 - Empalme RP 9 | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-08-19 | Transitable con precaución. Calzada con deformaciones. Animales sueltos. |
| Antenas de telefónica km 2441 - Acc. Estancia Los Alamos | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-08-19 | Transitable con precaución . Animales sueltos. Banquinas con descalce y barro. Vientos fuertes. |
| Acc. Estancia Los Alamos - Acc. Estancia Moy Aike Chico km 2540 | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-08-19 | Transitable con precaución. Animales sueltos. Banquinas inestables. Zona de baches (puentes Rio Coyle) |
| Acc. Estancia Moy Aike Chico km 2540 - Guer Aike | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-08-19 | Transitable con precaución. Animales sueltos. Banquinas inestables. Sectores con huellones, deformación de calzada .Baches |
| Guer Aike-Empalme Aeropuerto | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-08-19 | Transitable con precaución. Animales sueltos. Banquinas inestables. Sectores con huellones, deformación de calzada .Baches |
| Empalme Aeropuerto-Chimen Aike | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-08-19 | Transitable con precaución.Calzada humeda. Animales sueltos. Banquinas inestables. Sectores con huellones, deformación de calzada .Baches |
| Chimen Aike -Acc.Reserva Laguna Azul Km 2660 | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-08-19 | Transitable con precaución. Zona de baches señalizada. Banquinas inestables. Portación obligatoria de cadenas. |
| Acc Reserva Laguna Azul-Paso Fronterizo Integracion Austral km2673 | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-08-19 | Transitable con precaución por escarcha matinal . Zona de baches señalizada. Banquinas inestables. Portación obligatoria de cadenas. |
| Emp. R.N. N°3 (Chimen Aike) - Punta Loyola | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-07-12 | Transitable con precaución por presencia de escarcha matinal. Banquinas inestables. Animales sueltos |
| Guer Aike- Bella Vista | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-07-12 | Transitable con precaución sectores con nieve leve. Calzada húmeda por riego con liquido antihielo. Animales sueltos, Banquinas inestables |
| Emp. RN 288 - Estancia Ototel Aike | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-05-29 | Transitable con precaución. Animales sueltos. Sector con baches. Sectores con escarcha |
| Estancia Ototel Aike - Puesto Invernal Luis Trovato | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-05-29 | Transitable con precaución. Animales sueltos. Sectores con escarcha matinales. |
| Puesto invernal Luis Trovato - Guer Aike | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-05-29 | Transitable con precaución. Animales sueltos. Sectores con escarcha matinales. |
| Guer Aike- Río Gallegos | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-05-29 | Transitable con precaución. Animales sueltos. Sectores con escarcha matinales. |
| Río Gallegos- Monte Aymond | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-05-29 | Transitable con precaución. Animales sueltos. Sectores con escarcha matinales. |
Ruta Nacional 40 en Santa Cruz
| Tramo | Calzada | Estado | Parte del | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Guer Aike- Bella Vista | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-08-19 | Transitable con precaución .Animales sueltos. Banquinas inestables. |
| Bella Vista- Puente Blanco | RIPIO | HABILITADA | 2026-08-19 | Transitable con precaución hasta fin de calzada de ripio. Sectores con barro .Banquinas inestables. Animales sueltos. |
| La Esperanza - El Cerrito | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-08-19 | Transitable con extrema precaución. Presencia de escarcha. Animales sueltos . Equipos y personal trabajando. |
| El Cerrito - Bajada de Miguez | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-08-19 | Transitable con extrema precaución. Presencia de escarcha. Animales sueltos . Equipos y personal trabajando. |
| Bajada De Miguez - Emp. RP 11 | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-08-19 | Transitable con extrema precaución. Presencia de escarcha. Animales sueltos . Equipos y personal trabajando. |
| Emp. RP 11 - Tres Lagos | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-08-19 | Transitable con extrema precaución. Presencia de escarcha. Animales sueltos . Equipos y personal trabajando. |
| Gobernador Gregores - Casa Riera | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-08-19 | Transitable con precaución, sectores con escarcha. Animales sueltos. |
| Casa Riera - Las Horquetas | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-08-19 | Transitable con precaución, sectores con escarcha. Animales sueltos. |
| Las Horquetas - Río Olnie | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-08-19 | Transitable con precaución. Sectores con escarcha. Calzada con baches. Animales sueltos.Banquinas inestables. Visibilidad reducida por niebla |
| Río Olnie - Bajo Caracoles | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-08-19 | Transitable con precaución . Calzada con baches y escarcha. Animales Sueltos. Banquina inestable. Visibilidad reducida por niebla |
| Bajo Caracoles - Río Ecker | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-08-19 | Transitable con precaución. Sectores con baches y escarcha. Animales sueltos. Banquina inestable. Visibilidad reducida por niebla |
| Río Ecker - Perito Moreno | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-08-19 | Transitable con precaución. Sectores con baches y escarcha. Animales sueltos. Banquina inestable. Visibilidad reducida por niebla |
| Empalme RP43- Limite con Chubut | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-08-19 | Transitable con precaución. Sectores con baches y escarcha. Animales sueltos. Banquina inestable. Visibilidad reducida por niebla |
| Emp. R.N. N°3 (Chimen Aike) - Punta Loyola | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-08-19 | Transitable con precaución por sectores con escarcha. Banquinas inestables. Animales sueltos. |
| Puente Blanco- El Turbio Viejo | RIPIO | HABILITADA | 2026-08-19 | Transitable con precaución, calzada de ripio.Sectores con barro y escarcha. Banquinas inestables. Animales sueltos. |
| El Turbio Viejo- 28 de Noviembre | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-08-19 | Transitable con precaución, sectores con escarcha . Animales sueltos. Banquinas inestables. Sectores con baches. |
| 28 de Noviembre - Tapi Aike | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-08-19 | Transitable con precaución, sectores con escarcha . Animales sueltos. Banquinas inestables. Sectores con baches. |
| Tapi Aike - La Esperanza | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-08-19 | Transitable con precaución, sectores con escarcha . Animales sueltos. Banquinas inestables. Sectores con baches. |
| Tres Lagos- Gobernador Gregores | RIPIO - PAVIMENTO | RESTRINGIDA | 2026-08-19 | Transitable con precaución, sectores con escarcha. Equipos y personal trabajando. Animales sueltos.Emp.R.P.N°29 - E.A La Siberia : Transitable con pre… |
| Tres Lagos -Gdor. Gregores | RIPIO - PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-07-10 | Transitable con precaución sectores con presencia de escarcha. Animales sueltos. Emp.R.P.N°29 - E.A La Siberia: calzada con huellones y presencia de e… |
| Puente Blanco- El Turbio | RIPIO | HABILITADA | 2026-06-01 | Transitable con precaución, calzada de ripio, pesada por barro. Animales sueltos. |
| El Turbio-La Esperanza | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-06-01 | Transitable con precaución por sectores con escarcha. Sectores con baches. Animales sueltos. |
Datos: rutas.ar — agregador no oficial de los partes de Vialidad. La información oficial es la de Vialidad Nacional y las vialidades provinciales; ante un viaje crítico, verificá también por sus canales.
Vigencia: esta página se refresca automáticamente todos los días con el último parte disponible (la columna «Parte del» indica de qué fecha es el dato de cada tramo).