Estado de las rutas 3 y 40 en Santa Cruz
Santa Cruz se recorre con dos rutas: la RN3, pegada a la costa desde el límite con Chubut hasta Río Gallegos y el paso a Chile, y la RN40, que la cruza por el interior —Perito Moreno, Bajo Caracoles, Gobernador Gregores, Tres Lago
Actualizado: 13 de septiembre de 2026. oficial: Vialidad Nacional (vía rutas.ar).
Las rutas nacionales 3 y 40 son las dos columnas viales de Santa Cruz: la 3 por la costa (San Julián, Piedra Buena, Río Gallegos) y la 40 por el interior y la cordillera (El Calafate, Gobernador Gregores, Perito Moreno). Estado del día, tramo por tramo.
⚠️ Atención hoy: RN40 Tres Lagos- Fin de pavimento ( km791.68) (restringida) · RN40 Fin de pavimento ( km791.68) - Emp.RP73 (restringida) · RN40 Tres Lagos- Gobernador Gregores (restringida).
Ruta Nacional 3 en Santa Cruz
| Tramo | Calzada | Estado | Parte del | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Lte. Con Chubut - Caleta Olivia | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-09-11 | Transitable con extrema precaución. Baches profundos. Animales sueltos. Personal vial realiza tareas de colocación de cartelería. Respetar la señaliza… |
| Caleta Olivia - Fitz Roy | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-09-11 | Transitable |
| Fitz Roy - Tres Cerros | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-09-11 | Transitable con precaución. Baches profundos. Animales sueltos. |
| Tres Cerros - El Salado | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-09-11 | Transitable con precaución. Baches profundos. Animales sueltos. |
| El Salado - Puerto San Julián | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-09-11 | Transitable con precaución tareas preventivas de riego con líquido antihielo. Calzada con deformaciones. Animales sueltos. Banquinas inestables. Bache… |
| Puerto San Julian- Emp. RN 288 | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-09-11 | Transitable con precaución tareas preventivas de riego con líquido antihielo. Calzada con deformaciones. Animales sueltos. Banquinas inestables. Bache… |
| PUENTE SOBRE RIO SANTA CRUZ (CTE. LUIS PIEDRABUENA) | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-09-11 | Transitable con precaución. Vientos fuertes. |
| Empalme RN N° 288 - Empalme RP 9 | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-09-11 | Transitable con extrema precaución Nieve en la calzada. Equipos viales realizan distribución de sal en la calzada. Calzada con deformaciones. Animales… |
| Antenas de telefónica km 2441 - Acc. Estancia Los Alamos | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-09-11 | Transitable con precaución. Equipos viales realizan distribución de sal en la calzada. Animales sueltos. Precaución por sectores con deformación de ca… |
| Acc. Estancia Los Alamos - Acc. Estancia Moy Aike Chico km 2540 | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-09-11 | Transitable con precaución. Equipos viales realizan distribución de sal en la calzada. Animales sueltos. Banquinas inestables. Zona de baches (puentes… |
| Acc. Estancia Moy Aike Chico km 2540 - Guer Aike | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-09-11 | Transitable con precaución personal vial realziando trabajos en defensas metalicas. Animales sueltos. Banquinas inestables. Sectores con huellones, de… |
| Guer Aike-Empalme Aeropuerto | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-09-11 | Transitable con precaución. Animales sueltos. Banquinas inestables. Sectores con huellones, deformación de calzada .Baches |
| Empalme Aeropuerto-Chimen Aike | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-09-11 | Transitable con precaución. Animales sueltos. Banquinas inestables. Sectores con huellones, deformación de calzada .Baches |
| Chimen Aike -Acc.Reserva Laguna Azul Km 2660 | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-09-11 | Transitable con precaución. Zona de baches señalizada. Banquinas inestables. |
| Acc Reserva Laguna Azul-Paso Fronterizo Integracion Austral km2673 | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-09-11 | Transitable con precaución . Zona de baches señalizada. Banquinas inestables. |
| Emp. R.N. N°3 (Chimen Aike) - Punta Loyola | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-07-12 | Transitable con precaución por presencia de escarcha matinal. Banquinas inestables. Animales sueltos |
| Guer Aike- Bella Vista | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-07-12 | Transitable con precaución sectores con nieve leve. Calzada húmeda por riego con liquido antihielo. Animales sueltos, Banquinas inestables |
| Emp. RN 288 - Estancia Ototel Aike | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-05-29 | Transitable con precaución. Animales sueltos. Sector con baches. Sectores con escarcha |
| Estancia Ototel Aike - Puesto Invernal Luis Trovato | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-05-29 | Transitable con precaución. Animales sueltos. Sectores con escarcha matinales. |
| Puesto invernal Luis Trovato - Guer Aike | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-05-29 | Transitable con precaución. Animales sueltos. Sectores con escarcha matinales. |
| Guer Aike- Río Gallegos | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-05-29 | Transitable con precaución. Animales sueltos. Sectores con escarcha matinales. |
| Río Gallegos- Monte Aymond | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-05-29 | Transitable con precaución. Animales sueltos. Sectores con escarcha matinales. |
Ruta Nacional 40 en Santa Cruz
| Tramo | Calzada | Estado | Parte del | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Guer Aike- Bella Vista | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-09-11 | Transitable con precaución. Animales sueltos. Banquinas inestables. |
| Bella Vista- Puente Blanco | RIPIO | HABILITADA | 2026-09-11 | Transitable con precaución. Sectores con barro y huellones .Banquinas inestables. Animales sueltos. |
| La Esperanza - El Cerrito | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-09-11 | Transitable con precaución. Presencia de escarcha . Animales sueltos. Equipos y personal trabajando. |
| El Cerrito - Bajada de Miguez | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-09-11 | Transitable con precaución. Presencia de escarcha . Animales sueltos. Equipos y personal trabajando. |
| Bajada De Miguez - Emp. RP 11 | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-09-11 | Transitable con precaución. Presencia de escarcha . Animales sueltos. Equipos y personal trabajando. |
| Emp. RP 11 - Tres Lagos | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-09-11 | Transitable con precaución. Presencia de escarcha . Animales sueltos. Equipos y personal trabajando. |
| Gobernador Gregores - Casa Riera | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-09-11 | Transitable con precaución, calzada con presencia de escarcha. |
| Río Olnie - Bajo Caracoles | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-09-11 | Transitable con precaución. Animales sueltos.Banquinas inestables. Baches. |
| Bajo Caracoles - Río Ecker | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-09-11 | Transitable con precaución. Animales sueltos.Banquinas inestables. Baches. |
| Río Ecker - Perito Moreno | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-09-11 | Transitable con precaución. Animales sueltos.Banquinas inestables. Baches. |
| Emp. R.N. N°3 (Chimen Aike) - Punta Loyola | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-09-11 | Transitable con precaución . Banquinas inestables. Animales sueltos. |
| Puente Blanco- El Turbio Viejo | RIPIO | HABILITADA | 2026-09-11 | Transitable con precaución. Sectores con barro y huellones .Banquinas inestables. Animales sueltos. Equipos y personal trabajando. |
| El Turbio Viejo- 28 de Noviembre | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-09-11 | Transitable con precaución.Sectores con escarcha.Sectores con baches. |
| 28 de Noviembre - Tapi Aike | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-09-11 | Transitable con precaución por escarcha. Sectores con baches. Equipos y personal trabajando. |
| Tapi Aike - La Esperanza | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-09-11 | Transitable con precaución.Sectores con escarcha. Animales sueltos.Sectores con baches. |
| Tres Lagos- Fin de pavimento ( km791.68) | PAVIMENTO | RESTRINGIDA | 2026-09-11 | Transitable con precaución. Calzada con acumulación de barro. Animales sueltos . Circulación sólo para vehiculos 4 x 4 |
| Fin de pavimento ( km791.68) - Emp.RP73 | RIPIO | RESTRINGIDA | 2026-09-11 | Transitable con extrema precaución. Calzada con huellones y acumulación de barro. Animales sueltos . Circulación sólo para vehiculos 4 x 4 |
| Casa Riera - Emp. RPN°37 | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-09-11 | Transitable con precaución, calzada con presencia de escarcha. |
| Emp. RPN°37 - Río Olnie | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-09-11 | Transitable con precaución. Animales sueltos.Banquinas inestables. Baches. Equipos y personal trabajando. |
| Perito Moreno- Límite con Chubut | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-09-11 | Transitable con precaución. Animales sueltos.Banquinas inestables. Baches. |
| Emp.RP73 -Emp. RP29 | RIPIO | HABILITADA | 2026-09-11 | Transitable con precaución. Sectores con barro y huellones . |
| Emp. RP29 - Gobernador Gregores | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-09-11 | Transitable con precaución, calzada con presencia de escarcha. |
| Casa Riera - Las Horquetas | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-08-24 | Transitable con precaución, sectores con escarcha. Animales sueltos. |
| Las Horquetas - Río Olnie | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-08-24 | Transitable con precaución. Sectores con escarcha. Calzada con baches. Animales sueltos.Banquinas inestables. Viento. Visibilidad reducida por neblina… |
| Empalme RP43- Limite con Chubut | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-08-24 | Transitable con precaución. Sectores con baches y escarcha. Animales sueltos. Banquina inestable. Viento. Visibilidad reducida por neblina. |
| Tres Lagos- Gobernador Gregores | RIPIO - PAVIMENTO | RESTRINGIDA | 2026-08-24 | Emp.R.P.N°29 - E.A La Siberia : Transitable con extrema precaución. Solo habilitado para vehiculos 4X4. Calzada con barro y huellones. Animales suelto… |
| Tres Lagos -Gdor. Gregores | RIPIO - PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-07-10 | Transitable con precaución sectores con presencia de escarcha. Animales sueltos. Emp.R.P.N°29 - E.A La Siberia: calzada con huellones y presencia de e… |
| Puente Blanco- El Turbio | RIPIO | HABILITADA | 2026-06-01 | Transitable con precaución, calzada de ripio, pesada por barro. Animales sueltos. |
| El Turbio-La Esperanza | PAVIMENTO | HABILITADA | 2026-06-01 | Transitable con precaución por sectores con escarcha. Sectores con baches. Animales sueltos. |
Datos: rutas.ar — agregador no oficial de los partes de Vialidad. La información oficial es la de Vialidad Nacional y las vialidades provinciales; ante un viaje crítico, verificá también por sus canales.
Vigencia: esta página se refresca automáticamente todos los días con el último parte disponible (la columna «Parte del» indica de qué fecha es el dato de cada tramo).